Tomap:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
已建立頁面,內容為 "地圖畫是指能在遊戲中將外部的圖片以物品展示框+地圖的形式展示出來, 具體效果如圖: 檔案:地图画示例.jpg|縮圖|左|地图画…" |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[檔案:地图画示例.jpg|縮圖|左|地图画示例]] | [[檔案:地图画示例.jpg|縮圖|左|地图画示例]] | ||
妳可以用這種方式來引入外部圖片, 增加裝飾度或是裝飾細節. | 妳可以用這種方式來引入外部圖片, 增加裝飾度或是裝飾細節. | ||
[[檔案:地圖畫例子1.jpg|縮圖|右|地圖畫例子1]] | [[檔案:地圖畫例子1.jpg|縮圖|右|地圖畫例子1:出生點的全球商店銀行]] | ||
[[檔案:地圖畫例子2.jpg|縮圖|右|地圖畫例子2]] | [[檔案:地圖畫例子2.jpg|縮圖|右|地圖畫例子2:秋月神社的祈願繪馬掛]] | ||
[[檔案:地圖畫例子3.jpg|縮圖|右|地圖畫例子3]] | [[檔案:地圖畫例子3.jpg|縮圖|右|地圖畫例子3:秋月神社的花愿萬事屋]] | ||
[[檔案:地圖畫例子4.jpg|縮圖|右|地圖畫例子4]] | [[檔案:地圖畫例子4.jpg|縮圖|右|地圖畫例子4:秋月神社的千本櫻招牌]] | ||
[[檔案:地圖畫例子5.jpg|縮圖|右|地圖畫例子5]] | [[檔案:地圖畫例子5.jpg|縮圖|右|地圖畫例子5:秋月神社的《神奈川沖浪裏》]] | ||
[[檔案:地圖畫例子6.jpg|縮圖|右|地圖畫例子6]] | [[檔案:地圖畫例子6.jpg|縮圖|右|地圖畫例子6:秋月神社的1x1裝飾畫]] | ||
[[檔案:地圖畫例子7.jpg|縮圖|右|地圖畫例子7]] | [[檔案:地圖畫例子7.jpg|縮圖|右|地圖畫例子7:秋月神社的試衛館裝飾畫與誠字]] | ||
[[檔案:地圖畫例子8.jpg|縮圖|右|地圖畫例子7]] | [[檔案:地圖畫例子8.jpg|縮圖|右|地圖畫例子7:AMU聯合鎮的入鎮宣傳畫]] | ||








